FaroArm/ScanArm的功耗
Quantum 系列 FaroArm/ScanArm/Gage 的功耗
LLP | 电池充电 | 瓦 |
---|---|---|
否 | 否 | 14 |
是 | 否 | 20 |
Quantum 系列 FaroArm/ScanArm/Gage 的功耗
FaroArm 功率 | 电池充电 | 瓦 |
---|---|---|
关闭 | 两个 | 38 |
打开 | 两个 | 56 |
Quantum 系列 FaroArm/ScanArm/Gage 电池寿命
LLP | 电池数量 | 电池寿命 |
---|---|---|
否 | 1 | 3 小时 |
否 | 2 | 6 小时 |
是 | 1 | 2 小时 |
Edge FaroArm 要么 Edge ScanArm | 瓦 |
---|---|
7-AXIS Edge 没有 LLP | 20.6 |
7-AXIS Edge 和 LLP (V4) | 24 |
7-AXIS Edge 和 LLP ES (V5) | 24 |
7-AXIS Edge 和 LLP HD (V6) | 30 |
Gage, Prime, Fusion, Platinum, Quantum, Titanium, Advantage, Digital Template FaroArms 和 ScanArms | 瓦 |
---|---|
6-AXIS FaroArm 没有 LLP | 8.5 |
7-AXIS FaroArm 没有 LLP | 11 |
7-AXIS 和 LLP (V2, V3) | 16 |
关键字:
电瓦数、功率要求、功耗