| Tags | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Languages | 语言 - 英语 | 语言 - 日语 | 语言 - 德语 | 语言 - 简体中文 | 语言 - 西班牙语 | 语言 - 意大利语 | 语言 - 法语 | 语言 - 葡萄牙语 | ||
| Language Quality | HT | MT | AT | NT | INT - Internal | |||||
| All | 全部 - FARO 产品 | 硬件 - 全部 FARO 产品 | ||||||||
| Quantum | FaroArm/ScanArm - Quantum S | FaroArm/ScanArm - Quantum M | FaroArm/ScanArm - Quantum E | |||||||
| Faro/Scan Arm | FaroArm/ScanArm - Edge | FaroArm/ScanArm - Fusion | FaroArm/ScanArm - Prime | FaroArm/ScanArm - Platinum | FaroArm/ScanArm - Legacy Quantum | FaroArm/ScanArm - Titanium | FaroArm/ScanArm - Advantage | FaroArm/ScanArm - Digital Template | ||
| Serial FaroArm | Serial FaroArm - Bronze | Serial FaroArm - Gold | Serial FaroArm - Silver | |||||||
| Gage | Gage - Bluetooth | Gage - Plus | Gage - Standard | Gage - Power | ||||||
| ScanArm | ScanArm - Design ScanArm 2.5C | ScanArm - Design ScanArm 2.0 | ScanArm - Forensic ScanArm | ScanArm - Design ScanArm | ||||||
| Laser Tracker | Laser Tracker - Vantage S6 | Laser Tracker - Vantage E6 | Laser Tracker - Vantage S | Laser Tracker - Vantage E | Laser Tracker - Vantage | Laser Tracker - ION | Laser Tracker - Si | Laser Tracker - X | Laser Tracker - Xi | |
| Imager | 3D Imager - Cobalt | |||||||||
| Laser Scanner | 3D激光掃描儀 - Focus S | 3D激光掃描儀 - Focus M | 3D激光掃描儀 - Focus3D | 3D激光掃描儀 - Focus3D X | 3D激光掃描儀 - Focus3D X HDR | 3D激光掃描儀 - Focus3D S | 3D激光掃描儀 - Photon | |||
| Hand Held Scanner | 3D手持式掃描儀 - Freestyle3D | 3D手持式掃描儀 - Freestyle3D X | 3D手持式掃描儀 - Freestyle3D Objects | 2D手持式掃描儀 - ScanPlan | ||||||
| Laser Projector | 激光投影仪 - Tracer M | 激光投影仪 - Tracer SI | 扫描头 - Digi-Cube | |||||||
| Imaging Laser Radar | 成像激光雷达 - VectorRI | |||||||||
| Computers | 计算机 - 所有计算机 | |||||||||
| CAM2 | CAM2 - CAM2 | CAM2 - Measure | CAM2 - SmartInspect | |||||||
| SCENE | SCENE - 所有 SCENE 套件 | SCENE - Capture 和 Process | SCENE - WebShare Cloud | SCENE - WebShare 2Go App | SCENE - WebShare Server 和 Webshare 2Go | |||||
| RevEng | RevEng - RevEng | |||||||||
| Legacy Software | 旧版软件 - CAM2 Gage | 旧版软件 - Gage 软件 | 旧版软件 - Insight | |||||||
| Zone & ARAS | FARO CAD Zone - Fire & Insurance | FARO CAD Zone - Crime & Crash | FARO CAD Zone - CZ Point Cloud | FARO CAD Zone - First Look Pro | FARO Zone - 2D | FARO Zone - 3D | FARO 360 - Reality | FARO 360 - HD | FARO 360 - Blitz | FARO 360 - Genius |
| As-Built | As‑Built - AutoCAD | As‑Built - Revit | VirtuSurv - VirtuSurv 2018 | |||||||
| PointSense1 | PointSense - Basic | PointSense - Pro | PointSense - Building | PointSense - Plant | PointSense - Heritage | PointSense - Revit | CAD Plugin - TachyCAD Building | CAD Plugin - TachyCAD Archeology | CAD Plugin - TachyCAD Interior | |
| PointSense2 | CAD Plugin - PhoToPlan Basic | CAD Plugin - PhoToPlan | CAD Plugin - PhoToPlan Pro | CAD Plugin - PhoToPlan Ultimate | CAD Plugin - DisToPlan | CAD Plugin - MonuMap | CAD Plugin - hylasFM | CAD Plugin - VirtuSurv | ||
| VI-Tracer-BuildIT | Visual Inspect - App | Visual Inspect - CAD Translator | RayTracer - RayTracer | BuildIT - Metrology | BuildIT - Projector | BuildIT - Construction |
CAM2
Measure 10
