FARO 三脚架和支架的尺寸和重量
概述
在以下文章中,您可找到关于 FARO® 三脚架和支架的所有信息。
当前产品
Focus
零件 | 零件号 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|
标准碳纤维三脚架 | ACCSS8032 |
|
5.7lbs (2.5kg),带快装系统 |
FaroArm 和 Tracker
零件 | 零件号 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|
滚动架 | 15036(原 IG-9) | 43"- 67" (1092mm - 1701mm) | 185lbs (84kg) |
滚动架 | 15037(原 IG-10) | 28"- 42" (711mm - 1066mm) | 158lbs (72kg) |
滚动架 | 15038(原 IG-18) | 20"- 25" (508mm - 635mm) | n/a |
滚动架 | 15039(原 IG-24) | 36"- 54" (914mm - 1371mm) | 177lbs (81kg) |
注意:所有型号的最大底座宽度为 32.5" (825.5mm)。所有尺寸均为近似值。
旧版
FaroArm 和 Tracker
零件 | 零件号 | 高度 | 重量 |
---|---|---|---|
滚动架 | IG-9 | 43"- 67" (1092mm - 1701mm) | n/a |
滚动架 | IG-10 | 28” - 42” (711mm - 1066mm) | n/a |
滚动架 | IG-18 | 20” - 25” (508mm - 635mm) | n/a |
滚动架 | IG-24 | 36” - 54” (914mm - 1371mm) | n/a |
FaroArm 便携式折叠式三脚架 | 15532(该零件取代了 14422) |
|
n/a |
Laser Tracker 便携式折叠式支架 | 15531 |
|
n/a |
便携式折叠式三脚架 | ACCS0134 | 13''X14''X46'' (330mmX355mmX1168mm) |
|
便携式折叠式三脚架 | 11356 | 13''X14''X46'' (330mmX355mmX1168mm) |
|
便携式折叠式三脚架 | 11356 | 13''X14''X46'' (330mmX355mmX1168mm) |
|