CAM2、Measure 10 和 SmartInspect 设备支持(按版本)
- 最后更新
- 另存为PDF
概述
下表列出了支持 CAM2®、Measure 10 和 SmartInspect 软件(按版本)的 FARO® 设备。
FaroArm/ScanArm 和 Gage
请务必下载并安装最新 Faroarm® 驱动程序以确保兼容性:FaroArm、ScanArm 和 Gage 的 USB 驱动程序
CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | ||
---|---|---|---|---|
型号 | CAM2 2019.2 及更高版本 | CAM2 2018 – 2019.1 | Measure 10(版本 10.0 – 10.7) | SmartInspect(1.0 及更高版本) |
Quantum Max/Gage Max | 是 | 是 | 否 | 是 |
Quantum/Gage | 是 | 是 | 是* | 是 |
Design ScanArm 2.5C、2.5 和 2.0 | 是 | 是 | 是* | 是 |
Edge | 是 | 是 | 是 | 是 |
Design ScanArm 1.0 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Legacy Quantum | 是 | 是 | 是 | 是 |
Prime | 是 | 是 | 是 | 是 |
Advantage | 是 | 是 | 是 | 是 |
Platinum | 是 | 是 | 是 | 是 |
Titanium | 是 | 是 | 是 | 是 |
Fusion | 是 | 是 | 是 | 是 |
Digital Template | 是 | 是 | 是 | 是 |
Legacy Gage | 是 | 否 | 是 | 是 |
Silver | 否 | 否 | 是 | 否 |
Gold | 否 | 否 | 是 | 否 |
Bronze | 否 | 否 | 是 | 否 |
Sterling | 否 | 否 | 是 | 否 |
Millennium | 否 | 否 | 是 | 否 |
*用Measure 10(v10.7.6)测试,早期版本可能无法正常运行。
激光跟踪仪
CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | CAM2 2018.4 及更高版本 |
CAM2 2018 – 2018.3 |
Measure 10 (版本 10.7) |
Measure 10 (版本 10.1 – 10.6) |
Measure 10 (版本 10.0) |
SmartInspect (1.0 及更高版本) |
Vantage S6、E6 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
Vantage S、E | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
Vantage | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
ION | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Si | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
X | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Xi | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
所有早期 Measure 版本(包括 Measure 4、Measure X 和 Measure Q)与 Vantage、VantageS、VantageE、VantageS6 或 VantageE6 Tracker 不兼容。
3D Imager
CAM2 | Measure 10 | SmartInspect | |
---|---|---|---|
型号 | 2018.0 - 2020.21 | Measure 10(版本 10.0 – 10.7) | SmartInspect(1.0 及更高版本) |
Cobalt | 是 | 是 | 否 |