As-Built | As-Built - Revit | As-Built - AutoCAD | VirtuSurv - VirtuSurv 2018 | As‑Built - Modeler | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BuildIT | BuildIT - Metrology | BuildIT - Projector | BuildIT - Construction | |||||||
CAM2 | CAM2 - SmartInspect | CAM2 - AnthroCAM | CAM2 - 2018 | CAM2 - Measure 10 | CAM2 - Measure Q | CAM2 - Measure X | CAM2 - Measure 3/4 | |||
Cobalt 3D Imager | 3D Imager - Cobalt | |||||||||
Computers | 计算机 - 所有计算机 | |||||||||
FARO Aras 360 & CAD Zone | FARO 360 - Reality | FARO 360 - HD | FARO 360 - Blitz | FARO 360 - Genius | FARO CAD Zone - Fire & Insurance | FARO CAD Zone - Crime & Crash | FARO CAD Zone - CZ Point Cloud | FARO CAD Zone - First Look Pro | ||
FARO Zone | FARO Zone - 2D | FARO Zone - 3D | ||||||||
FaroArm/ScanArm | FaroArm/ScanArm - Edge | FaroArm/ScanArm - Quantum S | FaroArm/ScanArm - Quantum M | FaroArm/ScanArm - Quantum E | FaroArm/ScanArm - Fusion | FaroArm/ScanArm - Prime | FaroArm/ScanArm - Platinum | FaroArm/ScanArm - Legacy Quantum | FaroArm/ScanArm - Titanium | FaroArm/ScanArm - Advantage |
FaroArm/ScanArm | FaroArm/ScanArm - Digital Template | |||||||||
Gage | Gage - Bluetooth | Gage - Plus | Gage - Standard | Gage - Power | ||||||
Hand Held Scanner | 3D手持式掃描儀 - Freestyle3D | 3D手持式掃描儀 - Freestyle3D X | 3D手持式掃描儀 - Freestyle3D Objects | 2D手持式掃描儀 - ScanPlan | ||||||
Language Quality | HT | MT | AT | NT | INT - Internal | |||||
Languages | 语言 - 英语 | 语言 - 日语 | 语言 - 德语 | 语言 - 简体中文 | 语言 - 西班牙语 | 语言 - 意大利语 | 语言 - 法语 | 语言 - 葡萄牙语 | ||
Laser Projector | RayTracer - RayTracer | 激光投影仪 - Tracer M | 激光投影仪 - Tracer SI | |||||||
Laser Radar | 成像激光雷达 - VectorRI | |||||||||
Laser Scanner | 3D激光掃描儀 - Focus S | 3D激光掃描儀 - Focus M | 3D激光掃描儀 - Focus3D | 3D激光掃描儀 - Focus3D X | 3D激光掃描儀 - Focus3D X HDR | 3D激光掃描儀 - Focus3D S | 3D激光掃描儀 - Photon | |||
Laser Tracker | Laser Tracker - Si | Laser Tracker - ION | Laser Tracker - Vantage S6 | Laser Tracker - Vantage | Laser Tracker - X | Laser Tracker - Xi | Laser Tracker - Vantage S | Laser Tracker - Vantage E | Laser Tracker - Vantage E6 | |
Legacy Software | 旧版软件 - CAM2 Gage | 旧版软件 - Gage 软件 | 旧版软件 - Insight | |||||||
Photonics | 扫描头 - Digi-Cube | 扫描头 - Xtreme | 扫描头 - 3D-Contour | 扫描头 - 3D-Ultralight | 扫描头 - 3D-XB | 控制器 - Maestro 3000 | Nutfield - Nutfield硬件 | Nutfield - Nutfield軟件 | 控制器 - LEC系列 | |
PointSense | PointSense - Basic | PointSense - Pro | PointSense - Building | PointSense - Plant | PointSense - Heritage | PointSense - Revit | CAD Plugin - TachyCAD Building | CAD Plugin - TachyCAD Archeology | CAD Plugin - TachyCAD Interior | CAD Plugin - PhoToPlan Basic |
PointSense | CAD Plugin - PhoToPlan | CAD Plugin - PhoToPlan Pro | CAD Plugin - DisToPlan | CAD Plugin - MonuMap | CAD Plugin - hylasFM | CAD Plugin - VirtuSurv | CAD Plugin - PhoToPlan Ultimate | |||
RevEng | RevEng - RevEng | |||||||||
ScanArm | ScanArm - Design ScanArm | ScanArm - Forensic ScanArm | ScanArm - Design ScanArm 2.5C | ScanArm - Design ScanArm 2.0 | ||||||
SCENE | SCENE - Capture 和 Process | SCENE - WebShare Server and 2Go | SCENE - WebShare Cloud | SCENE - WebShare 2Go App | SCENE - 2018 | SCENE - 4.x | SCENE - 5.x | SCENE - 6.x | SCENE - 7.x | SCENE - LT |
SCENE | SCENE - 2019 | |||||||||
Serial FaroArm | Serial FaroArm - Bronze | Serial FaroArm - Gold | Serial FaroArm - Silver | |||||||
Structured Light Scanners | Cobalt Design - M | Cobalt Design - S | Cobalt Design - Dual | |||||||
Visual Inspect | Visual Inspect - App | Visual Inspect - CAD Translator |
FARO Zone
3D